0102030405
System Storio Ynni SBM-5kWh+5kW
Cyflwyniad Cynnyrch
Mae'r batri storio ynni lithiwm foltedd uchel wedi'i bentyrru SBM-H, yn defnyddio celloedd ffosffad haearn lithiwm cylchred uchel, system batri amddiffyn a rheoli BMS perfformiad uchel, a gall bentyrru hyd at 7 modiwl fesul grŵp (gan gynnwys prif haen reoli BMS). Gellir cyfuno grwpiau lluosog yn rhydd i gyflawni 2-8 modiwl batri mewn cyfres, gan ddiwallu amrywiol anghenion cartrefi a diwydiannau.
Nodweddion cynnyrch
1. Cell LiFePO4 Gradd A
2. Yn cefnogi hyd at 8 modiwl mewn cyfres
3. System rheoli BMS foltedd uchel
4. 6000 o gylchoedd @ DOD80%
5. Cyfleus i symud a chyfuno'n rhydd
Ardal y Cais
※ System storio ynni, system reoli, system larwm, system bŵer, cronfa ddata
※ System goleuadau brys, cyflenwad pŵer brys, UPS
※ Telathrebu, cyfathrebu, ac amddiffyn rhag tân
Paramedrau Cynnyrch
| Model | SBM-H-10.24kWh | SBM-H-15.36kWh | SBM-H-20.48kWh | SBM-H-25.6kWh | SBM-H-30.72kWh |
| Foltedd safonol | 102.4V | ||||
| Nifer y modiwlau | 1+2/PCS | 1+3/PCS | 1+4/PCS | 1+5/PCS | 1+6/PCS |
| Capasiti modiwl sengl | 50Ah | 50Ah | 50Ah | 50Ah | 50Ah |
| Capasiti graddedig | 5.12kWh*2 | 5.12kWh*3 | 5.12kWh*4 | 5.12kWh*5 | 5.12kWh*6 |
| Foltedd gweithio | 172.8-230.4V | 259.2-348.8V | 345.6-464V | 432-579.2V | 518.4-694.4V |
| Cerrynt codi tâl safonol | 25A/modiwl | ||||
| Cerrynt rhyddhau safonol | 50A/modiwl | ||||
| Adran Amddiffyn a Awgrymir | 80% | ||||
| Bywyd cylchred | >6000 o gylchoedd | ||||
| Sgôr IP | IP21 | ||||
| Tymheredd gweithredu rhyddhau | -20℃-50℃ | ||||
| Tymheredd gweithredu gwefru | 0℃-45℃ | ||||
| Cysylltiad cyfres uchaf | 8 darn | ||||
| Cyfathrebu | CAN/RS485 (WiFi/Bluetooth dewisol) | ||||
| Gwarant | 5 Mlynedd | ||||
| Tystysgrif | UN38.3/MSDS/CE/ROHS/FCC | ||||
| N.W. (kg) | 54*2+14.2 (sylfaen) 106 (Fersiwn ultra-denau) | 54 * 3 + 14.2 (sylfaen) | 54 * 4 + 14.2 (sylfaen) | 54 * 5 + 14.2 (sylfaen) | 54 * 6 + 14.2 (sylfaen) |
| GW.(kg) | 64*2+18.7 (sylfaen) 124 (Fersiwn ultra-denau) | 64*3+18.7 (sylfaen) | 64 * 4 + 18.7 (sylfaen) | 64 * 5 + 18.7 (sylfaen) | 64*6+18.7 (sylfaen) |
| Maint y cynnyrch (mm) | 550*500*(178*3+105) 550*210*1470 (Fersiwn ultra-denau) | 50*500*(178*4+105) | 50*500*(178*5+105) | 50*500*(178*6+105) | 50*500*(178*7+105) |
| Maint y pecyn (mm) | 650*600*290*3 630 * 580 * 252 (sylfaen) 545*510*300*3 (Fersiwn ultra-denau) | 650 * 600 * 290 * 4 630 * 580 * 252 (sylfaen) | 650*600*290*5 630 * 580 * 252 (sylfaen) | 650 * 600 * 290 * 6 630 * 580 * 252 (sylfaen) | 650 * 600 * 290 * 7 630 * 580 * 252 (sylfaen) |






