0102030405
Gwefrydd Batri Deuol SDC DC i DC 12/24VCD-24VCD-60A
Cyflwyniad Cynnyrch
Gwefrydd DC-DC SDC, sy'n gallu cynnal gwefr system batri ategol drwy gydol y daith. Mae gwefrydd batri DC-DC wedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer systemau batri deuol, gan sicrhau perfformiad dibynadwy. Mae'r system batri ategol yn gweithredu ar ei heffeithlonrwydd brig am gyfnod hirach o amser pan gaiff ei datgysylltu o'r grid pŵer. Pan fydd yr injan yn rhedeg, bydd y gwefrydd DC-DC yn gwefru'r pecyn aterïau ategol yn ddiogel. Atodiadau ar gyfer cerbydau hamdden, llongau, neu unrhyw gerbydau oddi ar y grid eraill.
Nodweddion cynnyrch
1. Mathau o fatris aml-gemeg (llawlifogydd, gel, AGM, a lithiwm)
2. Gwefru 3 cham (swmp, amsugno, ac arnofio)
3. Nodweddion amddiffyn clyfar (ynysu batri, diogelwch gor-foltedd, amddiffyniad gorboethi, ac amddiffyniad cylched fer)
4. Yn goresgyn gostyngiad foltedd a achosir gan rediadau cebl hir
5. Yn gallu gwefru batri ategol i gyflwr gwefr 100%
6. Yn cynyddu amser rhedeg llwythi, fel oergelloedd a goleuadau
7. Yn ymestyn oes y batri
Diagram Cysylltiad Cynnyrch
Paramedrau Cynnyrch
| Model | SDC1212-120A | SDC1224-60A | SDC-1224-12-120A | SDC-1224-24-60A |
| Foltedd mewnbwn enwol | 12V | 12V | 12V/24V | 12V/24V |
| Ystod foltedd mewnbwn | 8V~16V | 8V~16V/16V~32V | ||
| Cerrynt codi tâl | 120A | 60A | 120A | 60A |
| Foltedd codi tâl | 13.2V ~ 14.7V | 26.4V ~ 29.4V | 13.2V ~ 14.7V | 26.4V ~ 29.4V |
| Allbwn | 1540W | 1540W | 1540W | 1540W |
| Effeithlonrwydd hyd at | >0.9 | |||
| Defnydd Pŵer Idle | ||||
| Lleithder amgylchynol | ≤95% Heb gyddwyso | |||
| Rwbl gweddilliol foltedd allbwn ar y cerrynt graddedig | ||||
| Tymheredd amgylchynol Ar gyfer gweithredu | -20℃~50℃ | |||
| Dimensiwn net (LxWxU) | 270 * 130 * 73mm | |||
| Maint y blwch allanol (LxWxU) | 273 * 133 * 76mm | |||
| N.W. (kg) | 1.8 | |||
| GW. (kg) | 2.3 | |||
| Ardystiad | CE FCC ROHS | |||
| Manylebau swyddogaeth amddiffynnol | ||||
| Amddiffyniadau | Foltedd uchel, foltedd isel, tymheredd uchel, cylched fer | |||
| Toriad foltedd isel o | 8V | 8V/16V | ||
| ailgychwyn foltedd isel | 10V | 10V/20V | ||
| Diffodd foltedd uchel | 16V | 16V/32V | ||
| Ailgychwyn foltedd uchel | 15.5V | 15.5V/31V | ||






